üìåëôòïéîóôòõíåîô
ðòïþéå íáûéîù
÷ ÜÔÏÍ ÒÁÚÄÅÌÅ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÙ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ ÍÁÛÉÎÙ, ÎÅ ×ÏÛÅÄÛÉÅ × ÄÒÕÇÉÅ ÇÒÕÐÐÙ. ÷ ÉÈ ÞÉÓÌÏ ×ÈÏÄÉÔ ÎÁÓÔÏÌØÎÁÑ ÕÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÁÑ ÄÅÒÅ×ÏÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÀÝÁÑ ÍÁÛÉÎÁ ÄÌÑ ÐÉÌÅÎÉÑ, ÓÔÒÏÇÁÎÉÑ, ÆÒÅÚÅÒÏ×ÁÎÉÑ ÄÅÒÅ×Á.
ðÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔÅÌÉ ÞÁÓÔÏÔÙ ÔÏËÁ ÄÌÑ ÐÏÄËÌÀÞÅÎÉÑ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×, ÒÁÂÏÔÁÀÝÉÈ ÎÁ ÞÁÓÔÏÔÅ 200 çà V - 42 ÷. äÌÑ ÐÉÔÁÎÉÑ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÁ, ÒÁÂÏÔÁÀÝÅÇÏ ÎÁ ÏÂÙÞÎÏÊ ÞÁÓÔÏÔÅ ÔÏËÁ 50 çÃ É ÎÁÐÒÑÖÅÎÉÅÍ 220 ÷ ÐÒÅÄÌÁÇÁÀÔÓÑ ÐÏÎÉÖÁÀÝÉÅ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÔÏÒÙ.
çÅÒÍÅÔÉÚÁÔÏÒ ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎ ÄÌÑ ÚÁÄÅÌËÉ Û×Ï× × ÓÔÒÏÉÔÅÌØÎÙÈ ËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑÈ.
äÌÑ Ó×ÅÒÌÅÎÉÑ ÏÔ×ÅÒÓÔÉÊ × ÖÅÌÅÚÏÂÅÔÏÎÎÙÈ ÐÅÒÅËÒÙÔÉÑÈ ÐÒÅÄÌÁÇÁÀÔÓÑ ÓÔÁÎËÉ ÄÌÑ Ó×ÅÒÌÅÎÉÑ ÖÅÌÅÚÏÂÅÔÏÎÁ.
ôÉÐ | | | | ÷ÅÓ, ËÇ |
íÁÛÉÎÁ ÄÅÒÅ×ÏÏÂÒ. "óÁÄËÏ" óäâî2-4 | íÏÝÎÏÓÔØ 1,5 Ë÷Ô | ðÉÌØÎÙÊ ÄÉÓË: 200 | çÌÕÂÉÎÁ ÐÒÏÐÉÌÁ 45, ÛÉÒÉÎÁ ÓÔÒÏÇÁÎÉÑ 200 ÍÍ | 67 |
ðÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔÅÌØ (ÓÔÁÔÉÞÅÓËÉÊ) éðü-1,2 | íÏÝÎÏÓÔØ 1,2 Ë÷Ô | þÁÓÔÏÔÁ, çà 50/200 | | 30 |
ðÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔÅÌØ (ÍÁÛÉÎÎÙÊ) éü-9405 | íÏÝÎÏÓÔØ 5,2 Ë÷Ô | þÁÓÔÏÔÁ, çà 50/200 | | 61 |
ôÒÁÎÓÆÏÒÍÁÔÏÒÙ | ÎÁÐÒÑÖÅÎÉÅ ÐÅÒ×ÉÞÎÏÅ/×ÔÏÒÉÞÎÏÅ, B | íÏÝÎÏÓÔØ, Ë÷Ô | | |
ôóúé-2,5 | 380/36 | 2,5 | | 18 |
ôóúé-1,5 | 380/36 | 1,5 | | 12 |
õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÄÌÑ Ó×ÅÒÌÅÎÉÑ ÏÔ×ÅÒÓÔÉÊ × ÖÅÌÅÚÏÂÅÔÏÎÅ éü-1806 | äÉÁÍÅÔÒÙ Ó×ÅÒÌÅÎÉÑ, ÍÍ - 25, 80, 100, 125, 160 | óËÏÒÏÓÔØ Ó×ÅÒÌÅÎÉÑ ×ÅÒÔ. ÏÔ×ÅÒÓÔÉÊ, ÍÍ/ÍÉÎ. - 60 | | 140 |
çÅÒÍÅÔÉÚÁÔÏÒ éü-6602 | íÏÝÎÏÓÔØ, ÷Ô - 1050 | ðÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÎÁ ÍÁÓÔÉËÅ, Ì/ÍÉÎ. - 1,8 | | 6,5 |
<< ÐÒÅÄÙÄÕÝÁÑ . > ×ÏÚ×ÒÁÔ Ë ÓÐÉÓËÕ < . ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ >>
<< Ïðåäûäóùàÿ . > Íàçàä ê ñïèñêó < . ñëåäóþùàÿ >>
|
|
|