ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ШУРУПОВЕРТЫ
Машины ручные сверлильные электрические предназначены для сверления отверстий в металле, пластмассе, дереве. Машины с ударным режимом могут быть использованы для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и других аналогичных материалах. Реверсный режим предусмотрен для извлечения сверла из просверленного отверстия, в шуруповертах реверс используется для ввинчивания и вывинчивания шурупов. Дрели с реверсным режимом могут кратковременно работать с рабочим инструментом левого вращения.
ТИП | Мощн., Вт | max D сверла, мм | Реверс | Ударн. режим | Вес, кг |
ИЭ-1036 Э | 350 | 10 | - | - | 1,8 |
"Саратов - II" | 380 | 10 | | - | 1,65 |
ИЭ-1505 БЭ БУЭ | 420 | 13 | - | | 1,8 |
ИЭ-1511 БЭ БУЭ | 420 | 13 | - | | 1,85 |
TRU2-13E | 450 | 13 | - | - | 1,8 |
TRU2-13ER | 450 | 13 | | - | 1,8 |
"Саратов" | 480 | 13 | - | - | 1,6 |
ИЭ-1505 БУЭ | 500 | 13 | - | | 1,85 |
TRU 3Z-13E | 550 | 13 | - | | 2,0 |
TRU 3Z-13ER | 550 | 13 | | | 2,1 |
ИЭ-1505 ДЭ БУЭ | 600 | 13 | - | | 1,8 |
"Саратов-I" | 600 | 13 | - | - | 1,65 |
ИЭ-1023 | 600 | 23 | - | - | 4,0 |
ИЭ-1305 б/электр..(Д-950) | 600 | 23 | | - | 3,9 |
ИЭ-1305 с электр.(Д-950) | 600 | 23 | | - | 3,9 |
Шуруповерт ИЭ 3604 АЭ | 270 | | | - | 1,85 |
<< Предыдущая . > Назад к списку < . следующая >>
|
|
|